Inmersiones desde la Playa |
|
Radazul |
![]()
|
|
| Profund. entrada | 2 m | |
| Profund. maxima | para principiantes 12 m, para todos los demás hasta 40 m | |
| Deco | dependiendo de la profundidad de buceo y de la duración. | |
| Zona | Arena, rocas amontonadas de protección portuaria | |
| Flora & Fauna | Mucho pez. Castañuelas atlánticas y sardinas en bancos, también bicudas, peces trompeta y a veces rayas. También se suelen ver algunas veces pequeños atunes y meros. | |
|
Carioca |
![]()
|
|
| Profund. entrada | 2 m | |
| Profund. maxima | para principantes 12m, para todos los demás 40m | |
| Deco | dependiendo de la profundidad de buceo y de la duración. | |
| Zona | ||
| Flora & Fauna | ||
|
Las Eras |
![]()
|
|
| Profund. entrada | 0m sobre una playa | |
| Profund. maxima | para principantes 6m, para todos los demás 30m | |
| Deco | None | |
| Zona | Dropoff with overhangs from 6m to 20m. Below terrases down to 30m | |
| Flora & Fauna | Many Trumpetfishes, Octopusses, Sepias, Schwormfishes and sometimes Rays and Groupers as well as Barracudas. | |
|
Punta Prieta |
![]()
|
|
| Profund. entrada | 0 m | |
| Profund. maxima | 35 m | |
| Deco | nunca | |
| Zona | Pared de 0m hasta 15m y otro de 20m hasta 35m con pequenia cueva en 30m | |
| Flora & Fauna | Murenas, rayas, pez trompeta | |
Inscripciones y reservas realizarlas por favor directamente a través de
nuestra INSCRIPCIÓN ONLINE.
A través de CONTACTO puedes dirigirte a nuestros monitores de
buceo si deseas formular preguntas.
¡No nos hacemos responsables de los contenidos de las páginas enlazadas!
© WOBBEGONG S.L.
27/10/06